Договор управления ул Любы Шевцовой, д 84А.pdf
Отчет о работе за 2019 год Любы Шевцовой, д.84а.pdf
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Договор управления У-84А |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2014 г. |
Количество этажей | 12 |
Количество подземных этажей | 1 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 11428,4 м² |
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |